- Pradžia
- >
- Projektai
- >
- Projektų įgyvendinimo stebėsena
- >
- Baigti vykdyti projektai
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur)
|
Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R01ZM72-120000-1101 | Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas | Druskininkų sav. | 2019 | 167 700,32 | 108 849,51 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1102 | Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių būklės gerinimas | Druskininkų sav. | 2018 | 173 063,78 | 102 910,35 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1103 | Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas | Druskininkų sav. | 2019 | 185 910,32 | 120 498,23 | Baigtas |
R01ZM72-330200-1104 | Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams ir liaudies amatų plėtrai | Lazdijų r. sav. | 2019 | 125 711,71 | 83 530,17 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1105 | Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas | Druskininkų sav. | 2019 | 211 507,68 | 108 837,39 | Baigtas |
R01ZM72-330200-1106 | Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas | Lazdijų r. sav. | 2019 | 200 999,77 | 136 679,84 | Baigtas |
R01ZM72-123200-1107 | Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija | Alytaus r. sav. | 2018 | 232 005,70 | 168 278,76 | Baigtas |
R01ZM72-123200-1108 | Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija | Alytaus r. sav. | 2019 | 505 793,47 | 169 859,75 | Baigtas |
R01ZM72-340000-1109 | Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams | Lazdijų r. sav. | 2020 | 252 148,00 | 168 671,27 | Baigtas |
R01ZM72-340200-1110 | Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams | Lazdijų r. sav. | 2020 | 251 276,97 | 159 394,33 | Baigtas |
R01ZM72-320000-1111 | Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse | Lazdijų r. sav. | 2019 | 133 111,88 | 84 839,76 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1112 | Alytaus rajono Butrimonių miestelio šaligatvių kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas | Alytaus r. sav. | 2018 | 177 921,84 | 104 291,60 | Baigtas |
R01ZM72-123200-1113 | Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija | Alytaus r. sav. | 2018 | 372 249,03 | 169 901,97 | Baigtas |
R01ZM72-122900-1114 | Varėnos r. Dargužių kaimo Liepų gatvės ir viešosios erdvės įrengimas | Varėnos r. sav. | 2019 | 277 722,27 | 146 119,33 | Baigtas |
R01ZM72-123200-1115 | Alytaus rajono Vaisodžių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių apšvietimo atnaujinimas bei plėtra | Alytaus r. sav. | 2019 | 62 306,04 | 47 569,48 | Baigtas |
R01ZM72-123200-1116 | Alytaus rajono Talokių kaimo sporto aikštės įrengimas ir Plytinės gatvės apšvietimas | Alytaus r. sav. | 2018 | 130 439,90 | 76 325,34 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1117 | Varėnos r. Rudnios kaimo Pušyno gatvės įrengimas | Varėnos r. sav. | 2019 | 184 725,45 | 78 441,23 | Baigtas |
R01ZM72-340000-1118 | Varėnos kultūros centro Žilinų filialo pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | Varėnos r. sav. | 2020 | 226 644,13 | 154 118,01 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1119 | Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo šaligatvių, laiptų kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas | Alytaus r. sav. | 2019 | 109 065,25 | 74 061,85 | Baigtas |
R01ZM72-340000-1120 | Pastato, esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | Varėnos r. sav. | 2020 | 435 057,07 | 170 000,00 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1121 | Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas | Lazdijų r. sav. | 2020 | 173 984,53 | 112 398,58 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1122 | Alytaus rajono Makniūnų kaimo šaligatvių atnaujinimas ir plėtra | Alytaus r. sav. | 2019 | 156 320,59 | 48 193,91 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1123 | Varėnos r. Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimas | Varėnos r. sav. | 2019 | 158 432,77 | 102 836,34 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1124 | Rudaminos laisvalaikio salės katilinės modernizavimas | Lazdijų r. sav. | 2021 | 36 962,21 | 25 134,31 | Baigtas |
R01ZM72-120000-1125 | Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas | Varėnos r. sav. | 2022 | 208 154,59 | 57 105,58 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur)
|
Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R019908-293400-1121 | Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | Varėnos r. sav. | 2021 | 728 589,67 | 619 301,21 | Baigtas |
R019908-290000-1122 | Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | Varėnos r. sav. | 2021 | 645 699,65 | 548 844,70 | Baigtas |
R019908-293400-1123 | Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra | Alytaus r. sav. | 2020 | 1 161 068,71 | 986 908,40 | Baigtas |
R019908-290000-1124 | Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams | Druskininkų sav. | 2020 | 566 880,61 | 347 412,77 | Baigtas |
R019908-290000-1125 | Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams | Druskininkų sav. | 2021 | 673 878,00 | 572 796,16 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena | |
R019905-290000-1131 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) | Varėnos r. sav. | 2018 | 1 516 825,67 | 1 289 301,81 | Baigtas | |
R019905-282900-1132 | Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (II etapas) | Varėnos r. sav. | 2019 | 806 142,47 | 685 221,10 | Baigtas | |
R019905-292800-1133 | Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | Varėnos r. sav. | 2022 | 418 313,60 | 355 566,56 | Baigtas | |
R019905-280000-1134 | Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui | Varėnos r. sav. | 2020 | 877 396,83 | 745 787,30 | Baigtas | |
R019905-290000-1136 | Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | Varėnos r. sav. | 2022 | 860 526,84 | 493 909,05 | Baigtas | |
R019906-360000-1137 | Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui | Varėnos r. sav. | 2023 | 1 499 423,51 | 1 274 490,00 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R019902-310000-1141 | Buvusios pramoninės teritorijos Pramonės g. 1 Alytuje, pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai. | Alytaus m. sav. | 2018 | 1 286 060,75 | 1 093 151,63 | Baigtas |
R019903-290000-1142 | Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas | Druskininkų sav. | 2020 | 474 784,00 | 381 842,97 | Baigtas |
R019903-290000-1143 | Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas | Lazdijų r. sav.
|
2019 | 227 812,96 | 193 641,02 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R010014-060700-1151 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone | Varėnos r. sav. | 2021 | 2 473 133,09 | 1 591 617,02 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R018821-420000-1171 | Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra | Alytaus regionas | 2022 | 211 022,13 | 179 368,81 | Baigtas |
R018821-420000-1172 | Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse | Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybės | 2019 | 279 603,44 | 237 662,92 | Baigtas |
R018821-420000-1173 | Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse, II etapas | Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybės | 2023 | 228692,08 | 194388,27 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R013305-330000-1181 | Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste | Varėnos r. sav. | 2019 | 338 807,88 | 287 986,69 | Baigtas |
R013305-330000-1182 | VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, rekonstravimas | Alytaus m. sav. | 2019 | 783 264,16 | 299 541,00 | Baigtas |
R013305-330000-1183 | Druskininkų kultūros centro lauko scenos, Vilniaus al. 24, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams | Druskininkų sav. | 2020 | 303 048,28 | 257 591,05 | Baigtas |
R013305-330200-1184 | Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms | Lazdijų r. sav. | 2022 | 484 769,35 | 299 541,00 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R013302-440000-1191 | Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9A Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas | Alytaus m. sav. | 2020 | 444 560,16 | 206 056,00 | Baigtas |
R013302-440000-1192 | Mažosios dailės galerijos, M.K.Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams | Druskininkų sav. | 2020 | 297 075,80 | 205 644,39 | Baigtas |
R013302-440200-1193 | Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas | Lazdijų r. sav. | 2022 | 242 419,00 | 206 056,00 | Baigtas |
R013302-440000-1195 | Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas | Varėnos r. sav. | 2021 | 196 091,15 | 166 677,47 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R010014-060700-1151 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Varėnos rajone | Varėnos r. sav. | 2021 | 2 473 133,09 | 1 591 617,02 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R015516-190000-1231 | Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse | Varėnos r. sav. | 2020 | 196 422,49 | 166 959,11 | Baigtas |
R015516-190000-1232 | Dviračių trasų infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste | Alytaus m. sav. | 2018 | 133 670,07 | 113 619,56 | Baigtas |
R015516-190000-1233 | Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje | Lazdijų r. sav. | 2019 | 84 948,28 | 66 466,77 | Baigtas |
R015516-190000-1234 | Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje | Alytaus r. sav. | 2020 | 98 860,06 | 84 031,05 | Baigtas |
R015516-190000-1235 | Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio Druskininkų mieste, rekonstrukcija | Druskininkų sav. | 2021 | 180 869,02 | 88 923,50 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R015511-125000-1241 | Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija | Varėnos r. sav. | 2020 | 834 849,65 | 709 621,80 | Baigtas |
R015511-110000-1242 | Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje įrengimas | Alytaus m. sav. | 2018 | 879 927,06 | 747 938,00 | Baigtas |
R015511-500000-1243 | Saugaus eismo priemonių diegimas Alytaus mieste | Alytaus m. sav. | 2021 | 335 107,03 | 284 840,98 | Baigtas |
R015511-500000-1244 | Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje | Alytaus r. sav. | 2020 | 217 550,20 | 158 991,24 | Baigtas |
R015511-125000-1245 | M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija | Druskininkų sav. | 2021 | 861 982,35 | 345 929,16 | Baigtas |
R015511-125000-1246 | Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas | Lazdijų r. sav. | 2020 | 924 590,81 | 785 902,18 | Baigtas |
R015511-500000-1247 | Eismo saugumo priemonių diegimas Druskininkų savivaldybėje | Druskininkų sav. | 2021 | 262 872,08 | 205 643,25 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R017724-220000-2112 | Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga | Alytaus r. sav. | 2019 | 101 939,56 | 86 648,05 | Baigtas |
R017724-220000-2113 | Modernių ir saugių erdvių kūrimas Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, Alytuje | Alytaus m. sav. | 2021 | 895 610,90 | 660 845,82 | Baigtas |
R017724-220000-2114 | Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav. | Druskininkų sav. | 2019 | 163 871,53 | 139 290,35 | Baigtas |
R017724-220000-2115 | Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų rajono savivaldybėje | Lazdijų r. sav. | 2019 | 195 776,81 | 166 410,14 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R017725-240000-2121 | Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J.Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas | Varėnos r. sav. | 2022 | 457 440,47 | 376 257,04 | Baigtas |
R017725-240000-2122 | Alytaus r. meno ir sporto mokyklos edukacinių erdvių įkūrimas ir atnaujinimas | Alytaus r. sav. | 2020 | 856 424,88 | 685 521,19 | Baigtas |
R017725-240000-2123 | Alytaus muzikos mokyklos pastato modernizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas | Alytaus m. sav. | 2019 | 391 596,86 | 332 857,03 | Baigtas |
R017725-240000-2124 | Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas | Druskininkų sav. | 2019 | 145 110,69 | 122 917,81 | Baigtas |
R017725-240000-2125 | Neformaliojo švietimo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje infrastruktūros tobulinimas | Lazdijų r. sav. | 2019 | 135 813,99 | 115 440,99 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R017705-230000-2131 | Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas | Varėnos r. sav. | 2023 | 370 000,00 | 314 500,00 | Baigtas |
R017705-230000-2133 | Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdymo aplinkos modernizavimas | Alytaus m. sav. | 2020 | 147 612,45 | 125 470,50 | Baigtas |
R017705-230000-2134 | Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas | Druskininkų sav. | 2022 | 176 024,68 | 125 046,77 | Baigtas |
R017705-230000-2135 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas | Lazdijų r. sav. | 2022 | 179 836,75 | 152 861,23 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R016609-274710-2211 | Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas | Alytaus m. sav. | 2020 | 457 922,01 | 382 074,66 | Baigtas |
R016609-274710-2212 | Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas bei optimizavimas pirminės sveikatos priežiūros centre | Alytaus m. sav. | 2020 | 50 356,00 | 42 802,00 | Baigtas |
R016609-274700-2213 | UAB “MediCA klinika” teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Alytaus miesto savivaldybėje | Alytaus m. sav. | 2020 | 82 935,73 | 70 496,06 | Baigtas |
R016609-274710-2214 | UAB “Pagalba ligoniui” teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas | Alytaus m. sav. | 2019 | 43 147,74 | 36 675,58 | Baigtas |
R016609-274710-2215 | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje | Alytaus r. sav. | 2023 | 203 335,95 | 153 877,58 | Baigtas |
R016609-471000-2216 | Sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas UAB „Disolis“ | Alytaus r. sav. | 2019 | 23 990,78 | 15 815,88 | Baigtas |
R016609-274710-2217 | Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje | Druskininkų sav. | 2022 | 163 527,86 | 138 998,48 | Baigtas |
R016609-104700-2218 | UAB “Druskininkų šeimos klinika” asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir efektyvumo didinimas | Druskininkų sav. | 2019 | 22 790,00 | 10 445,00 | Baigtas |
R016609-274710-2219 | I. S. Kavaliauskienės įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas | Druskininkų sav. | 2019 | 25 516,78 | 21 689,26 | Baigtas |
R016609-274710-2220 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas R. Ambrazaitienės ir L. Puzinovienės šeimos gydytojų kabinetuose | Druskininkų sav. | 2020 | 27 906,00 | 23 720,10 | Baigtas |
R016609-274700-2221 | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybėje | Lazdijų r. sav. | 2020 | 193 823,02 | 163 810,96 | Baigtas |
R016609-274710-2222 | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Varėnos rajono savivaldybėje | Varėnos r. sav. | 2022 | 200 527,57 | 170 448,44 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R016630-475000-2221 | Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajone | Alytaus r. sav. | 2022 | 160 143,08 | 160 143,08 | Baigtas |
R016630-470000-2223 | Sveikos gyvensenos skatinimas Varėnos rajono savivaldybėje | Varėnos r. sav. | 2022 | 168 961,50 | 168 961,50 | Baigtas |
R016630-470000-2224 | Sveika bendruomenė – stipri visuomenė | Druskininkų sav. | 2022 | 162 337,22 | 162 337,22 | Baigtas |
R016630-470000-2225 | Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje | Lazdijų r. sav. | 2023 | 198 997,18 | 169 147,60 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R016615-470000-2234 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje | Druskininkų sav. | 2021 | 2 478,14 | 2 106,42 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R014407-270000-2311 | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje | Varėnos r. sav. | 2020 | 148 480,00 | 126 208,00 | Baigtas |
R014407-274800-2312 | Psichosocialinės pagalbos centro įkūrimas | Alytaus r. sav. | 2019 | 185 399,15 | 157 589,23 | Baigtas |
R014407-270000-2313 | Socialinių paslaugų plėtra Alytaus mieste | Alytaus m. sav. | 2018 | 600 732,80 | 346 361,00 | Baigtas |
R014407-270000-2315 | Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra VšĮ Kapčiamiesčio globos namuose | Lazdijų r. sav. | 2019 | 146 319,00 | 124 371,15 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R014408-260000-2321 | Socialinio būsto plėtra Varėnos rajone | Varėnos r. sav. | 2020 | 601 173,85 | 510 997,65 | Baigtas |
R014408-250000-2322 | Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone | Alytaus r. sav. | 2019 | 241 889,00 | 205 605,65 | Baigtas |
R014408-260000-2323 | Socialinio būsto plėtra Alytaus mieste | Alytaus m. sav. | 2021 | 956 142,55 | 795 836,94 | Baigtas |
R014408-260000-2324 | Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje | Druskininkų sav. | 2020 | 727 472,94 | 618 351,99 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R019920-490000-2411 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje | Varėnos r. sav. | 2019 | 160 732,06 | 136 622,25 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R010008-050000-3111 | Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione | Alytaus regionas | 2023 | 4 362 369,40 | 3 549 737,77 | Baigtas |
Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Įgyvendinimo teritorija | Pabaiga (metai) | Projekto išlaidų suma viso (Eur) | Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių dalis (Eur) | Projekto įgyvendinimo būsena |
R010019-380000-3211 | Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas) | Varėnos r. sav. | 2019 | 296 679,22 | 252 177,32 | Baigtas |
R010019-380000-3213 | Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje | Alytaus r. sav. | 2018 | 101 765,70 | 86 500,80 | Baigtas |
R010019-380000-3214 | Alytaus miesto bendrojo plano korektūra zonuojant kraštovaizdžio struktūrą, nustatant reglamentus ir principus | Alytaus m. sav. | 2019 | 3 993,00 | 3 394,05 | Baigtas |
R010019-380000-3215 | Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas | Druskininkų sav. | 2018 | 121 153,53 | 102 980,52 | Baigtas |
R010019-380000-3216 | Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje | Lazdijų r. sav. | 2021 | 422 708,59 | 359 302,31 | Baigtas |
Lietuvos regionai
ROGRAMĖLĖS KŪRĖJŲ ŽODIS
Atitikties statusas
Mes esame įsitikinę, kad naudojimasis internetu turėtų būti prieinamas visiems, todėl nuosekliai siekiame, kad svetainėmis galėtų naudotis plačiausia galima auditorija, nepriklausomai nuo aplinkybių ir gebėjimų.
Įgyvendindami šį norą, siekiame kuo griežčiau laikytis pasaulinio žiniatinklio konsorciumo (W3C) turinio prieinamumo gairių 2.1 (WCAG 2.1) AA lygiu. Šios gairės nurodo, kaip žiniatinklio turinį galima padaryti prieinamą žmonėms su įvairaus pobūdžio negalia. Atitiktis šioms gairėms padeda užtikrinti, kad puslapis prieinamas visiems: akliesiems, žmonėms su judėjimo, regos, pažintinių funkcijų ir kitais sutrikimais.
